Calculate the loan repayment for at least 3 clients at different sales values:
CLIENT 1
| PURCHASE PRICE | R 850 000 |
| Interest rates | 9% |
| Years | 20 |
| Deposit | R |
| Monthly repayments | R |
| Total payments | R |
| Interest payments | R |
CLIENT 2
| PURCHASE PRICE | R 500 000 |
| Interest rates | 11.5% |
| Years | 20 |
| Deposit | R |
| Monthly repayments | R |
| Total payments | R |
| Interest payments | R |
CLIENT 3
| PURCHASE PRICE | R 1 200 000 |
| Interest rates | 10.5% |
| Years | 20 |
| Deposit | R |
| Monthly repayments | R |
| Total payments | R |
| Interest payments | R |